时间:2024/01/04 阅读数: 次
检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 | ||
胥江水厂 | 白洋湾水厂 | 相城水厂 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
游离氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.80 | 0.66 | 0.67 |
pH值 | / | 6.5~8.5 | 7.0 | 7.2 | 7.30 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.14 | 1.55 | 1.16 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注: 1.标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。 3.根据《生活饮用水标准检验方法》的规定,菌落总数需要培养48小时后检测,总大肠菌群、大肠埃希氏菌需要培养24小时后检测。因此,上表中菌落总数为2天前出厂水的检测结果,总大肠菌群、大肠埃希氏菌为1天前出厂水的检测结果。 |